SHB lãi hơn 478 tỷ đồng trong quý 4/2022 14:47 | 06/02/2023 Quý 4/2022, nguồn thu chính và đa số nguồn thu ngoài lãi của SHB suy giảm khiến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 478,5 tỷ đồng. Chân dung người phụ nữ quyền lực vừa được bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc SHB Cổ phiếu về đáy 1 năm, SHB chào bán 533 triệu cổ phiếu giá bằng thị giá
Trái phiếu đáo hạn năm 2023 khoảng 158.000 tỷ, nhiều nhà phát hành có thể mất khả năng thanh toán? 12:36 | 06/02/2023
Tập đoàn Hòa Bình xin gia hạn nộp báo cáo tài chính đến ngày 10/2 19:48 | 29/01/2023 Hoà Bình xin được gia hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 chậm nhất đến ngày 10/2/2023. Tập đoàn Hòa Bình giải trình về Nghị quyết HĐQT ngày 31/12/2022
Lợi nhuận năm 2023 của các công ty xi măng sẽ phục hồi từ 50% trở lên? 08:13 | 29/01/2023 SSI Research kỳ vọng lợi nhuận năm 2023 của các công ty xi măng sẽ phục hồi từ 50%-90%, với phần lớn mức tăng trưởng chủ yếu trong nửa cuối năm 2023. PNJ báo lãi khủng hơn 1.800 tỷ đồng năm 2022, cổ phiếu tiến sát mốc 100 ngàn đồng
TS Lê Xuân Nghĩa: Nếu nói vì sợ lạm phát mà phải duy trì lãi suất cao là không sát với thực tế 14:58 | 28/01/2023 Tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa cho rằng, giải bài toán vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2023 thực tế không quá khó, chỉ cần sự phối hợp đồng bộ của chính sách tiền tệ và tài khoá là có thể vừa giảm lãi suất mà vẫn kiểm soát được lạm phát. Những bức ảnh động vật hoang dã ấn tượng nhất thế giới
SaigonBank làm ăn như nào trước thềm biến động nhân sự HĐQT? 07:35 | 28/01/2023 Lợi nhuận thuần trong quý 4/2022 của SaigonBank giảm mạnh 32% nhưng nhờ tốc độ giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mạnh hơn nên sau cùng nhà băng này vẫn có lãi. Vừa lên sàn, SaigonBank báo lãi quý 3 lao dốc, cho vay tăng trưởng âm, nợ xấu tăng
TPBank: Mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 122 tỷ trong quý 4/2022 10:04 | 27/01/2023 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với nguồn thu chính là thu nhập lãi thuần sụt giảm nhẹ 1% về mức 2.779 tỷ đồng. TPBank: Thu nhập từ lãi tín dụng 9 tháng chậm lại
Cổ phiếu ngân hàng nào tươi sáng trong năm 2023? 08:45 | 27/01/2023 Năm 2023 được nhận định vẫn còn nhiều rủi ro đối với ngành ngân hàng, tuy nhiên trong bức tranh màu xám vẫn có những điểm sáng để nhà đầu tư lựa chọn dựa trên nội lực của mỗi nhà băng. Chứng khoán ngày 27/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên đầu năm Quý Mão?
Chứng khoán ngày 27/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên đầu năm Quý Mão? 08:42 | 27/01/2023 Một số mã cổ phiếu nhà đầu tư cần chú ý trước phiên giao dịch 27/1. Chứng khoán ngày 18/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị?
Vì sao VNSteel báo lỗ kỷ lục hơn 800 tỷ đồng sau một năm lãi lớn? 09:30 | 26/01/2023 Tính chung cả năm 2022, VNSteel lỗ 831 tỷ đồng, dù doanh thu thuần chỉ giảm 5% so với cùng kỳ khi đạt 38.500 tỷ đồng. Thép Việt Nam lên kế hoạch lãi giảm mạnh 41% dù chưa tính đến khoản đầu tư xấu tại VTM, Tisco và Mỏ sắt Thạch Khê
Thép Việt Nam lên kế hoạch lãi giảm mạnh 41% dù chưa tính đến khoản đầu tư xấu tại VTM, Tisco và Mỏ sắt Thạch Khê
Đồng USD có đang 'bẫy' các nhà đầu tư? 07:09 | 26/01/2023 Đồng USD đang giảm nhanh chóng từ mức cao nhất chạm tới vào năm 2022 và vẫn chưa chắc chắn sẽ tiếp tục giảm hay tăng trở lại. Mỹ nhân hàng không Việt đẹp như hoa, giữ 3 vòng gần chuẩn vàng dịp Tết nhờ đâu?